Katalis untuk hidrogenasi selektif fenilacetilen. produk hidrogenasi mengandung kurang dari 100 ppm fenilacetilen dengan pada dasarnya tidak ada kehilangan styrene.
Proyek | nilai | |
Properti bahan baku | Kapadatan ((g/ml) | 0.88 ~ 0.94 |
Jangkauan distilasi (°C) | 130 ~ 240 | |
Jumlah brom ((gBr/100g) | 120 ~ 150 | |
Gelatin (mg/100 ml) |
100 ~ 150 | |
Sulfur ((ug/g) | 300 ~ 400 | |
Kondisi teknologi | Kecepatan ruang baru | 1 ~ 1.5 |
Rasio daur ulang | 4 ~ 6 | |
Tekanan reaksi | 2.5 ~ 2.8 | |
Suhu masuk | 40 ~ 120 | |
Ukuran produk | Jumlah brom ((gBr/100g) | 50 ~ 60 |
Gelatin (mg/100 ml) |
< 80 |